| 
    
	
         
          
               
                | 目前位置:協會首頁 > 認識透納氏症 > 透納氏症衛教手冊 | 
               
              | 
         
           
	 
	
         
             | 
           透納氏症衛教手冊
		     1  2  3  4  5
		   | 
		    | 
         
         
          |   | 
          			   
			 	 
           
            
               
                | 表二、透納氏症患者在不同時期所需做的診斷及治療項目總表 | 
               
             
		   
                
                    | 年齡 | 
                    胎兒期 | 
					嬰兒期(1個月-1歲) | 					
	             
				
                    |   | 
                      | 
					新生兒 | 
					2Mo | 
					4Mo | 
					6Mo | 
					9Mo | 
	             
                
                  | 診斷 | 
				    | 
				    | 
				    | 
				    | 
				    | 
				    |                   
	              
				
				  | 染色體核型分析(1) | 
                  ⊙(2) | 
                  ⊙(2) | 
                    | 
				    | 
				    | 
				    | 
	                
				
				  | 表現型 | 
                  ⊙(2) | 
					⊙(2) | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	                 
				
				  | 再發生危險率 | 
                   ⊙(2) | 
					⊙(2) | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	              	
				
				    | 注意事項 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	               
				
				| 檢視家庭支持 | 
                  ⊙ | 
					⊙ | 
					⊙  | 
					⊙  | 
					⊙  | 
					⊙  | 
	                 
				
                    | 壓力支持團體 | 
					 ⊙  | 
					 ⊙  | 
					 ⊙  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	              
				
				    | 長時期規劃 | 
                     ⊙  | 
					 ⊙  | 
					 ⊙  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	                              
				
				    | 醫學評估和治療 | 
                      | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	                 
				
				  | 生長 | 
				  ⊙ | 
				  ⊙ | 
				  ⊙  | 
				  ⊙  | 
				  ⊙  | 
				  ⊙  | 
                 
				
				  | 血壓和脈搏 | 
				    | 
				   ⊙  | 
				   ⊙  | 
				   ⊙  | 
				   ⊙  | 
				   ⊙  | 
                  
				
					| 聽力檢查(5) | 
					  | 
					 S  | 
					 S  | 
					 S  | 
					 S  | 
					 S  | 
				  
				
				| 視力檢查(5) | 
                    | 
					 S  | 
					 S  | 
					 S  | 
					 S  | 
					 S  | 
				  
				
			      | 性別發展 | 
                     ⊙(6)  | 
					 ⊙(6)  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	              
				
			      | 甲狀腺篩檢) | 
                      | 
					 ⊙(4)  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	              
				
			      | 心臟超音波檢查(6) | 
                    ⊙ | 
					 ⊙(2)  | 
					  | 
					⊙ | 
					  | 
					  | 
	             
				
				    | 腎臟超音波(6) | 
                     ⊙  | 
					 ⊙  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	              
				
			      | 血清中促性腺素 | 
                      | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	             				 
				
					| 社會心理評估 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	            
			   
				    | 發展和行為(5) | 	
					  | 
					 ⊙  | 
					 ⊙  | 
					 ⊙  | 
					 ⊙  | 
					 ⊙  | 
		           
				
					| 學業成績 (5) | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	              
				
                    | 社會化 | 
					  | 
					 ⊙  | 
					 ⊙  | 
					 ⊙  | 
					 ⊙  | 
					 ⊙  | 
				 
				
                    | 性發展問題 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	             
              	
			
                
                    | 年齡 | 
                     早期孩童時期(1-5歲) | 					
	                晚期孩童時期(5-13歲) | 
	                青春期 (13-21歲) | 
                 
				
                    |   | 
                    12Mo | 
					15Mo | 
					18Mo | 
					24Mo | 
					3Yo | 
	                4Yo | 
	                5Yo | 
	                  | 
				      | 
				 
                
                  | 診斷 | 
				    | 
				    | 
				    | 
				    | 
				    |                   
	                | 
	                | 
	                | 
                    | 
                  
				
				  | 染色體核型分析(1) | 
                    | 
                    | 
				    | 
				    | 
				    | 
	                | 
	                | 
	                | 
				    | 
				    
				
				  | 表現型 | 
                    | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	                  | 
	                  | 
	                  | 
				      | 
				     
				
				  | 再發生危險率 | 
                     | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	                  | 
	                  | 
	                  | 
				      | 
				  	
				
				    | 注意事項 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	                  | 
	                  | 
	                  | 
				      | 
				   
				
				| 檢視家庭支持 | 
                  ⊙ | 
                  ⊙  | 
                  ⊙  | 
                  ⊙  | 
                  ⊙  | 
                  ⊙  | 
                  ⊙  | 
                  ⊙ | 
				    ⊙ | 
				     
				
                    | 壓力支持團體 | 
					⊙  | 
					  | 
					  | 
					⊙  | 
					⊙  | 
					⊙  | 
					⊙  | 
					⊙(3) | 
				    ⊙(3) | 
				  
				
				    | 長時期規劃 | 
                    ⊙  | 
                      | 
					  | 
					⊙  | 
					⊙  | 
					⊙  | 
					⊙  | 
					⊙ | 
				    ⊙ | 
				                  
				
				    | 醫學評估和治療 | 
                      | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	                  | 
	                  | 
	                  | 
				      | 
				     
				
				  | 生長 | 
				  ⊙ | 
				  ⊙  | 
				  ⊙  | 
				  ⊙  | 
				  ⊙  | 
				  ⊙  | 
				  ⊙  | 
				  ⊙(2) | 
				  ⊙(2) | 
				 
				
				  | 血壓和脈搏 | 
				  ⊙ | 
				  ⊙  | 
				  ⊙  | 
				  ⊙  | 
				  ⊙  | 
				  ⊙  | 
				  ⊙  | 
				  ⊙ | 
				  ⊙ | 
				  
				
					| 聽力檢查(5) | 
					 S  | 
					 S  | 
					 S  | 
					 S  | 
					 O  | 
					 S  | 
					 S  | 
					S/O(3) | 
				    S/O(3) | 
				  
				
				| 視力檢查(5) | 
                   S  | 
                   S  | 
                   S  | 
                   S  | 
                   S  | 
                   S  | 
                   S  | 
                  S | 
				    S | 
				  
				
			      | 性別發展 | 
                      | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	                  | 
	                  | 
	                ⊙(2) | 
				    ⊙(2) | 
				  
				
			      | 甲狀腺篩檢) | 
                    ⊙  | 
                      | 
                      | 
                    ⊙  | 
                    ⊙  | 
                    ⊙  | 
                    ⊙  | 
                    ⊙(6) | 
				    ⊙(6) | 
				  
				
			      | 心臟超音波檢查(6) | 
                    ⊙  | 
                      | 
                      | 
                    ⊙  | 
                    ⊙  | 
                    ⊙  | 
                    ⊙  | 
                    ⊙ | 
				    ⊙ | 
				 
				
				    | 腎臟超音波(6) | 
                      | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	                  | 
	                  | 
	                  | 
				      | 
				  
				
			      | 血清中促性腺素 | 
                      | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	                  | 
	                  | 
	                  | 
				      | 
				 				 
				
					| 社會心理評估 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					⊙ | 
	                  | 
	                ⊙ | 
	                  | 
			          | 
			    
			   
				    | 發展和行為(5) | 	
					⊙ | 
					⊙  | 
					⊙  | 
					⊙  | 
					(2) | 
					⊙  | 
					(2) | 
					⊙ | 
		            ⊙(2) | 
		           
				
					| 學業成績 (5) | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					⊙2 | 
	                ⊙2 | 
	                ⊙2 | 
	                ⊙(2) | 
				    ⊙(2) | 
				  
				
                    | 社會化 | 
					⊙ | 
					⊙  | 
					⊙  | 
					⊙  | 
					⊙  | 
					⊙  | 
					⊙  | 
					⊙ | 
				    ⊙ | 
				 
				
                    | 性發展問題 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	                  | 
	                  | 
	                ⊙(2) | 
				    ⊙(2) | 
				 
             
			 
			
		   
		   | 
            | 
         
         
            | 
            | 
            | 
         
       
	 
	  
	  
	 | 
    
	  
             
   
     
      | 掃碼加入 | 
     
     
      
        
          
            
               
             | 
           
           
            台灣兒童性早熟雲端教室
               
            | 
              
         
       | 
     
   
     
 
	  
         
          |   | 
         
         
          
		 	瀏覽PDF檔案前 請先至Adobe官方網站 下載並安裝Adobe Reader 
		 	 
		   | 
		   
       
	   
	  
     |